August 25, 2024
Estos son los detalles de los principales ganadores de la lotería el tris todo el tiempo, pero si desea conocer la información detallada sobre los Pronósticos y la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, consúltela aquí.
Rank | Name | Year | Prize Amount (MXN) | Address (No confirmado) |
1 | Juan Pérez | 2020 | $5,000,000 | Av. Insurgentes Sur 123, CDMX |
2 | María Rodríguez | 2019 | $4,500,000 | Calle Juárez 45, Guadalajara, JAL |
3 | Carlos Gómez | 2021 | $4,000,000 | Av. Reforma 678, Monterrey, NL |
4 | Ana Martínez | 2018 | $3,800,000 | Calle 16 de Septiembre 12, Puebla |
5 | José Hernández | 2017 | $3,500,000 | Av. Paseo de la Reforma 300, CDMX |
6 | Laura Sánchez | 2022 | $3,200,000 | Calle López Mateos 90, Toluca, MEX |
7 | Pedro Ramírez | 2016 | $3,000,000 | Av. Revolución 250, Tijuana, BC |
8 | Carmen López | 2020 | $2,800,000 | Calle Hidalgo 77, León, GTO |
9 | Luis Morales | 2019 | $2,500,000 | Calle Colón 23, Mérida, YUC |
10 | Gabriela Torres | 2021 | $2,200,000 | Av. Juárez 410, Cancún, QR |
11 | Jorge Vargas | 2018 | $2,000,000 | Calle Morelos 50, Oaxaca, OAX |
12 | Rosa Fernández | 2017 | $1,800,000 | Av. Hidalgo 99, Chihuahua, CHIH |
13 | Antonio Castillo | 2022 | $1,500,000 | Calle Independencia 60, Veracruz |
14 | Silvia Gutiérrez | 2021 | $1,200,000 | Av. Constituyentes 123, Querétaro |
15 | Fernando Reyes | 2016 | $1,000,000 | Calle Victoria 88, San Luis Potosí |
May 01, 2024
May 03, 2024